| 参数 | LED魔方屏异形屏 | 
| 像素构成 | 1R1G1B | 
| 像素间距(mm) | 5mm | 
| 箱体像素点 | 128*128*6 | 
| 模组尺寸 | 320*160mm | 
| 箱体尺寸 | 640*640*640 | 
| 箱体材质 | 钢/铝合金/压铸铝 | 
| 箱体重量(kg) | 50-70KG | 
| 对比度 | 2000:1 | 
| 刷新频率(Hz) | ≥1200HZ | 
| 亮度(cd/㎡) | ≥1500CD/㎡ | 
| 水平视角(°) | 140 | 
| 垂直视角(°) | 140 | 
| 交流输入功率(W/平米) | 250 | 
| 防护等级 | 
广泛应用于: 异形屏展厅,造形定制,展会应用,KTV,酒吧。
            
            
            ALSON 官网!
  



扫微信获取报价
13926501950